Raport: dywaniki EVA w Polsce 2026 – ceny, modele, warianty
Aktualne zestawienie z katalogu EVA Drives: ile modeli aut ma dopasowane komplety EVA, ile kosztują w zależności od nadwozia i jak często da się dobrać matę bagażnika. Dane odświeżają się automatycznie.
676wariantów kompletów
70marek aut
150 złmediana ceny kompletu
93%wariantów z matą bagażnika
Marki z największą liczbą wariantów
Ceny według nadwozia
| Nadwozie | Warianty | Mediana ceny | Z matą bagażnika |
|---|---|---|---|
| SUV | 237 | 150 zł | 229 |
| Hatchbacki | 136 | 150 zł | 136 |
| Vany i minivany | 79 | 310 zł | 75 |
| Sedany | 66 | 150 zł | 64 |
| Kombi | 41 | 150 zł | 40 |
| Pozostałe | 35 | 150 zł | 14 |
| Coupe | 33 | 150 zł | 32 |
| Liftbacki | 25 | 150 zł | 24 |
| Kabriolety | 14 | 150 zł | 14 |
| Pickupy | 10 | 175 zł | 3 |
Źródło: katalog EVA Drives, stan na 6 listopada 2026. Przy cytowaniu prosimy o link do tej strony. Pobierz dane (CSV)